| 品牌 | 产地 | 型号 | 马达 | 根测 | 转速/rpm | 转矩/NNaN | 其他特性 |
| 宇森 | 佛山 | C-SMART-1 Pro (专业型) | 进口专用马达 | 带根测 | 150-650 | 0.6-4.0 | 液晶屏幕,触摸式按键,可拆卸式手柄LED照明 |
| C-SMART mini2(无线型) | 原装瑞士马达 | 带根测 | 125-625 | 0.6-3.9 | 无线手柄,LCD及按键板 | ||
| C-SMART-1(普及型) | 带根测 | 125-625 | 0.3-5.2 | 液晶屏幕;双频根管测量功能,边测量边扩大功能;根尖区自动减速 | |||
| C-SMART+ (经济型) | 不带根测 | 125-625 | 0.3-5.2 | 液晶屏幕 | |||
| S3 | 成都 | C-SMART | 带根测 | 调至500 | 调至2.5 | ||
| 登士柏 | 美国 | X-SMART | 120-800 | 0.6-5.2 | 液晶屏幕,记忆功能键 | ||
| NSK | 日本 | DT | 100-13,000 | 0.1-6.5 | 双电源 | ||
| ENDO-MATE TC2 | 2,000-10,000 | 无线手柄 | |||||
| ENDO-MATE TC2 | 带根测 | 2,000-9,000 | 无线手柄,1-1/2 小时快速充电 | ||||
| VDW | 德国 | GOLD | 带根测 | 独特往复运动模式,自动停止-反转和自动扭矩控制过程,均有声音警告提示;附加ANA功能适用于复杂解剖根管预备 | |||
| Aseptico | 美国 | AEU-26 | 全球电压自动感应兼容;耐高温高压微马达 | ||||
| 得悦 Denjoy | 长沙 | RCTI-DY(Ⅱ) | 进口马达 | 带根测 | 100-625 | 0.6-5.2 | LCD背光源显示屏 |
| iMateII | 无线手柄 | ||||||
| 中南 | 长沙 | DGZ-A | 液晶屏,记忆功能 | ||||
| 森田 | 上海 | SM-OP-ZX | 带根测 | 50/100/250/300/400/500/600/800ram | |||
| 禅翔 | 佛山 | T-Fine-II | 无线手柄,无接触式充电设计 | ||||
信息来源于科贸嘉友网络收集整理,仅供参考




