根管锉转速、转矩对比
| 品牌 | 产品名称 | 转速 | 转矩 | 
| 佛山宇森 | 镍钛根管锉 | 375rpm | 开口锉3N.cm;其他1.5N.cm | 
| 成都海纳S3 | 镍钛根管锉 | 500rpm | 2.5N.cm | 
| 德国卡瓦 | SybronEndoTF机用根管锉 | 500rpm | 3.0~4.0N.cm | 
| 瑞士康特 | HyFlex CM根管锉 | 最高转速300rpm | 2.5N.cm | 
| 美国登士柏 | 镍钛根管锉 | 250—300rpm | |
| 日本马尼 | REAMERS机用锉 | 300rpm以下 | 
不支持手机浏览
                    下一篇:牙科用手术显微镜对比上一篇:拔牙车针对比
                
  
            













