2018年
| 商品名称 | 标准售价 | |
| 标准型分体方丝弓托槽 | 65.00 | |
| 迷你型分体方丝弓托槽 | 65.00 | |
| 第一磨牙方丝弓托槽 | 4颗/袋 | 30.00 |
| 第一磨牙直丝弓托槽/Roth | 4颗/袋 | 35.00 |
| 第一磨牙直丝弓托槽/MBT | 4颗/袋 | 35.00 |
| MIM标准分体直丝弓托槽/Roth | 135.00 | |
| MIM迷你分体直丝弓托槽/Roth | 135.00 | |
| MIM标准分体直丝弓托槽/MBT | 135.00 | |
| MIM迷你分体直丝弓托槽/MBT | 135.00 | |
| 普特三代自锁PLUS直丝弓托槽/MBT | 1,200.00 | |
| (5副装)普特三代自锁PLUS直丝弓托槽/MBT/0.022/3#带钩 | 5,500.00 | |
| (10副装)普特三代自锁PLUS直丝弓托槽/MBT/0.022/3#带钩 | 10,000.00 | |
| 普特五代自锁直丝弓托槽/中转矩 | 1,600.00 | |
| 普特五代自锁直丝弓托槽/高转矩 | 1,600.00 | |
| 普特五代自锁直丝弓托槽/低转矩 | 1,600.00 | |
| 普特五代自锁直丝弓托槽/MBT | 1,600.00 | |
| 普特五代自锁直丝弓托槽/Roth | 1,600.00 | |
| 普特五代自锁直丝弓托槽套装/中转矩 | 1,700.00 | |
| 普特五代自锁直丝弓托槽套装/高转矩 | 1,700.00 | |
| 普特五代自锁直丝弓托槽套装/低转矩 | 1,700.00 | |
| 普特五代自锁直丝弓托槽套装/MBT | 1,700.00 | |
| 普特五代自锁直丝弓托槽套装/ROTH | 1,700.00 | |
| T-Control自锁系统 | 1,800.00 | |
| Super系列迷你直丝弓托槽/MBT | 200.00 | |
| Super系列标准直丝弓托槽/MBT | 200.00 | |
| 标准优惠套装/MBT | 1,200.00 | |
| 迷你优惠套装/MBT | 1,200.00 | |
| 个性化方丝弓托槽/钻石型 | 100.00 | |
| 个性化方丝弓托槽/梅花型 | 100.00 | |
| 个性化方丝弓托槽/心型 | 100.00 | |
| 个性化方丝弓托槽/Kitty猫型 | 100.00 | |
| 个性化方丝弓托槽/树叶型 | 100.00 | |
| 个性化方丝弓托槽/米奇型 | 100.00 | |
| 个性化方丝弓托槽/星型 | 100.00 | |
| 个性化直丝弓托槽/钻石型/MBT | 170.00 | |
| 个性化直丝弓托槽/梅花型/MBT | 170.00 | |
| 个性化直丝弓托槽/心型/MBT | 170.00 | |
| 个性化直丝弓托槽/Kitty猫型/MBT | 170.00 | |
| 个性化直丝弓托槽/树叶型/MBT | 170.00 | |
| 个性化直丝弓托槽/米奇型/MBT | 170.00 | |
| 个性化直丝弓托槽/星型/MBT | 170.00 | |
| 个性化直丝弓托槽/钻石型/Roth | 170.00 | |
| 个性化直丝弓托槽/梅花型/Roth | 170.00 | |
| 个性化直丝弓托槽/心型/Roth | 170.00 | |
| 个性化直丝弓托槽/Kitty猫型/Roth | 170.00 | |
| 个性化直丝弓托槽/树叶型/Roth | 170.00 | |
| 个性化直丝弓托槽/米奇型/Roth | 170.00 | |
| 个性化直丝弓托槽/星型/Roth | 170.00 | |
| 双槽沟3D舌侧托槽(7-7) | 780.00 | |
| 垂直槽沟3D舌侧托槽(7-7) | 580.00 | |
| 水平槽沟3D舌侧托槽(7-7) | 580.00 | |
| 美陶直丝弓托槽MBT | (3-3)4、5金属托槽 | 350.00 |
| 美陶直丝弓托槽MBT | (5-5) | 480.00 |
| 美陶直丝弓托槽MBT | (3-3)4、5空牙/3带钩 | 290.00 |
| 玉陶陶瓷直丝弓托槽MBT | (5-5)3#带钩 | 600.00 |
| 玉陶陶瓷直丝弓托槽MBT | (3-3)4、5金属托槽/3#带钩 | 420.00 |
| 玉陶陶瓷直丝弓托槽MBT | (3-3)4、5空牙位/3#带钩 | 360.00 |
| 单晶陶瓷直丝弓托槽Roth | (3-3)4、5金属 | 1,254.00 |
| 单晶陶瓷直丝弓托槽Roth | (5-5) | 2,000.00 |
| 单晶陶瓷直丝弓托槽MBT | (3-3)4、5空牙 | 1,200.00 |
| 单晶陶瓷直丝弓托槽MBT | (3-3)4、5金属托槽 | 1,600.00 |
| 单晶陶瓷直丝弓托槽MBT | (5-5) | 2,000.00 |
| 美晶陶瓷直丝弓托槽MBT | (3-3)4、5空牙位 | 960.00 |
| 美晶陶瓷直丝弓托槽MBT | (3-3)4、5super托槽 | 1,200.00 |
| 美晶陶瓷直丝弓托槽MBT | (5-5) | 1,600.00 |
| 蓝宝石自锁PLUS(3-3)4、5五代自锁直丝弓托槽/MBT/0.022/345带钩(套装) | 4,280.00 | |
| 蓝宝石自锁PLUS(3-3)4、5空牙位/MBT/0.022/3带钩(套装) | 3,480.00 | |
| 蓝宝石自锁PLUS直丝弓托槽(5-5)/MBT/0.022/345带钩(套装) | 5,800.00 | |
| 光板舌侧扣 | 30.00 | |
| 网状舌侧扣 | 30.00 | |
| 网状双翼舌侧扣 | 30.00 | |
| 舌侧拉钩 | 8.00 | |
| 腭管 | 80.00 | |
| 舌侧保持器 | 20.00 | |
| 辅助牵引装置 | 不镀金 | 40.00 |
| 镀金 | 50.00 | |
| 舌刺 | 40.00 | |
| 舌侧导板 | 80.00 | |
| 结扎圈 | 70.00 | |
| 分牙圈 | 200.00 | |
| 橡皮链/长距 | 100.00 | |
| 橡皮链/中距 | 100.00 | |
| 橡皮链/短距 | 100.00 | |
| 橡皮牵引圈(乳胶) | 6.00 | |
| 时尚结扎圈/米奇型 | 100.00 | |
| 时尚结扎圈/梅花型 | 100.00 | |
| 时尚结扎圈/Kitty猫型 | 100.00 | |
| 橡皮旋转垫 | 200.00 | |
| 第一磨牙光带环(国内编号) | 10.00 | |
| 第一磨牙光带环(国内编号)11#~38#整套带环 | 280.00 | |
| 第二磨牙光带环(国内编号) | 10.00 | |
| 第二磨牙光带环(国内编号)11#~20#整套带环 | 100.00 | |
| (4颗/袋)第一磨牙带环带不揭盖颊面管/方丝弓 | 30.00 | |
| (整盒带环11#~38#)第一磨牙带环带不揭盖颊面管/方丝弓/0.018/上一下一 | 840.00 | |
| (1颗/袋)第一磨牙带环带不揭盖颊面管/方丝弓/022/单管/28UL | 7.50 | |
| (1颗/袋)第一磨牙带环带不揭盖颊面管/方丝弓/022/单管/28UR | 7.50 | |
| (整盒带环11#~38#)第一磨牙带环带不揭盖颊面管/方丝弓/0.022/上一下一 | 840.00 | |
| (整盒带环11#~38#)第一磨牙带环带不揭盖颊面管/方丝弓/0.018/上二下一 | 840.00 | |
| (整盒带环11#~38#)第一磨牙带环带不揭盖颊面管/方丝弓/0.022/上二下一 | 840.00 | |
| (整盒带环11#~38#)第一磨牙带环带不揭盖颊面管/方丝弓/0.018/上二下二 | 840.00 | |
| (整盒带环11#~38#)第一磨牙带环带不揭盖颊面管/方丝弓/0.022/上二下二 | 840.00 | |
| (4颗/袋)第一磨牙带环带揭盖颊面管/方丝弓 | 30.00 | |
| (整盒带环11#~38#)第一磨牙带环带揭盖颊面管/方丝弓/0.018/上一下一 | 840.00 | |
| (整盒带环11#~38#)第一磨牙带环带揭盖颊面管/方丝弓/0.022/上一下一 | 840.00 | |
| (整盒带环11#~38#)第一磨牙带环带揭盖颊面管/方丝弓/0.018/上二下一 | 840.00 | |
| (整盒带环11#~38#)第一磨牙带环带揭盖颊面管/方丝弓/0.022/上二下一 | 840.00 | |
| (整盒带环11#~38#)第一磨牙带环带揭盖颊面管/方丝弓/0.018/上二下二 | 840.00 | |
| (整盒带环11#~38#)第一磨牙带环带揭盖颊面管/方丝弓/0.022/上二下二 | 840.00 | |
| (整盒带环11#~38#)第一磨牙带环带揭盖颊面管/方丝弓/0.018/上三下二 | 840.00 | |
| (整盒带环11#~38#)第一磨牙带环带揭盖颊面管/方丝弓/0.022/上三下二 | 840.00 | |
| (4颗/袋)第一磨牙带环带不揭盖颊面管/Roth | 30.00 | |
| (整盒带环11#~38#)第一磨牙带环带不揭盖颊面管/Roth/0.018/上一下一 | 840.00 | |
| (整盒带环11#~38#)第一磨牙带环带不揭盖颊面管/Roth/0.022/上一下一 | 840.00 | |
| (整盒带环11#~38#)第一磨牙带环带不揭盖颊面管/Roth/0.018/上二下一 | 840.00 | |
| (整盒带环11#~38#)第一磨牙带环带不揭盖颊面管/Roth/0.022/上二下一 | 840.00 | |
| (整盒带环11#~38#)第一磨牙带环带不揭盖颊面管/Roth/0.018/上二下二 | 840.00 | |
| (整盒带环11#~38#)第一磨牙带环带不揭盖颊面管/Roth/0.022/上二下二 | 840.00 | |
| (4颗/袋)第一磨牙带环带揭盖颊面管/Roth | 30.00 | |
| (整盒带环11#~38#)第一磨牙带环带揭盖颊面管/Roth/0.018/上一下一 | 840.00 | |
| (整盒带环11#~38#)第一磨牙带环带揭盖颊面管/Roth/0.022/上一下一 | 840.00 | |
| (整盒带环11#~38#)第一磨牙带环带揭盖颊面管/Roth/0.018/上二下一 | 840.00 | |
| (整盒带环11#~38#)第一磨牙带环带揭盖颊面管/Roth/0.022/上二下一 | 840.00 | |
| (整盒带环11#~38#)第一磨牙带环带揭盖颊面管/Roth/0.018/上二下二 | 840.00 | |
| (整盒带环11#~38#)第一磨牙带环带揭盖颊面管/Roth/0.022/上二下二 | 840.00 | |
| (整盒带环11#~38#)第一磨牙带环带揭盖颊面管/Roth/0.018/上三下二 | 840.00 | |
| (整盒带环11#~38#)第一磨牙带环带揭盖颊面管/Roth/0.022/上三下二 | 840.00 | |
| (4颗/袋)第一磨牙带环带不揭盖颊面管/MBT | 30.00 | |
| (整盒带环11#~38#)第一磨牙带环带不揭盖颊面管/MBT/0.018/上一下一 | 840.00 | |
| (整盒带环11#~38#)第一磨牙带环带不揭盖颊面管/MBT/0.022/上一下一 | 840.00 | |
| (整盒带环11#~38#)第一磨牙带环带不揭盖颊面管/MBT/0.018/上二下一 | 840.00 | |
| (整盒带环11#~38#)第一磨牙带环带不揭盖颊面管/MBT/0.022/上二下一 | 840.00 | |
| (整盒带环11#~38#)第一磨牙带环带不揭盖颊面管/MBT/0.018/上二下二 | 840.00 | |
| (整盒带环11#~38#)第一磨牙带环带不揭盖颊面管/MBT/0.022/上二下二 | 840.00 | |
| (4颗/袋)第一磨牙带环带揭盖颊面管/MBT | 30.00 | |
| (整盒带环11#~38#)第一磨牙带环带揭盖颊面管/MBT/0.018/上一下一 | 840.00 | |
| (整盒带环11#~38#)第一磨牙带环带揭盖颊面管/MBT/0.022/上一下一 | 840.00 | |
| (整盒带环11#~38#)第一磨牙带环带揭盖颊面管/MBT/0.018/上二下一 | 840.00 | |
| (整盒带环11#~38#)第一磨牙带环带揭盖颊面管/MBT/0.022/上二下一 | 840.00 | |
| (整盒带环11#~38#)第一磨牙带环带揭盖颊面管/MBT/0.018/上二下二 | 840.00 | |
| (整盒带环11#~38#)第一磨牙带环带揭盖颊面管/MBT/0.022/上二下二 | 840.00 | |
| (整盒带环11#~38#)第一磨牙带环带揭盖颊面管/MBT/0.018/上三下二 | 840.00 | |
| (整盒带环11#~38#)第一磨牙带环带揭盖颊面管/MBT/0.022/上三下二 | 840.00 | |
| (4颗/袋)第二磨牙带环带不揭盖颊面管/方丝弓 | 30.00 | |
| (11#~20#整盒带环)第二磨牙带环带不揭盖颊面管/方丝弓/0.018/上一下一 | 300.00 | |
| (11#~20#整盒带环)第二磨牙带环带不揭盖颊面管/方丝弓/0.022/上一下一 | 300.00 | |
| (4颗/袋)第二磨牙带环带不揭盖颊面管/Roth | 30.00 | |
| (11#~20#整盒带环)第二磨牙带环带不揭盖颊面管/Roth/0.018/上一下一 | 300.00 | |
| (11#~20#整盒带环)第二磨牙带环带不揭盖颊面管/Roth/0.022/上一下一 | 300.00 | |
| (4颗/袋)第二磨牙带环带不揭盖颊面管/MBT | 30.00 | |
| (11#~20#整盒带环)第二磨牙带环带不揭盖颊面管/MBT/0.018/上一下一 | 300.00 | |
| (11#~20#整盒带环)第二磨牙带环带不揭盖颊面管/MBT/0.022/上一下一 | 300.00 | |
| 标准系列(MIM)第一磨牙焊接型不揭盖颊面管/Roth | 30.00 | |
| 标准系列(MIM)第一磨牙焊接型揭盖颊面管/Roth | 30.00 | |
| 标准系列(MIM)第一磨牙粘结型不揭盖颊面管/Roth | 4颗/袋 | 30.00 |
| 标准系列(MIM)第一磨牙粘结型揭盖颊面管/Roth | 30.00 | |
| Liberty标准系列(MIM)第一磨牙粘结型揭盖颊面管/Roth | 30.00 | |
| 标准系列(MIM)第一磨牙焊接型不揭盖颊面管/MBT | 30.00 | |
| 标准系列(MIM)第一磨牙焊接型揭盖颊面管/MBT | 30.00 | |
| 标准系列(MIM)第一磨牙粘结型不揭盖颊面管/MBT | 4颗/袋 | 30.00 |
| Liberty标准系列(MIM)第一磨牙粘结型不揭盖颊面管/MBT | 4颗/袋 | 30.00 |
| 标准系列(MIM)第一磨牙粘结型揭盖颊面管/MBT | 4颗/袋 | 30.00 |
| Liberty标准系列(MIM)第一磨牙粘结型揭盖颊面管/MBT | 30.00 | |
| 标准系列(MIM)第一磨牙焊接型不揭盖颊面管/方丝弓 | 30.00 | |
| 标准系列(MIM)第一磨牙焊接型揭盖颊面管/方丝弓 | 30.00 | |
| 标准系列(MIM)第一磨牙粘结型不揭盖颊面管/方丝弓 | 4颗/袋 | 30.00 |
| 标准系列(MIM)第一磨牙粘结型揭盖颊面管/方丝弓 | 30.00 | |
| 标准系列(MIM)第二磨牙焊接型不揭盖颊面管/Roth | 30.00 | |
| 标准系列(MIM)第二磨牙粘结型不揭盖颊面管/Roth | 4颗/袋 | 30.00 |
| Liberty标准系列(MIM)第二磨牙粘结型不揭盖颊面管/Roth | 30.00 | |
| 标准系列(MIM)第二磨牙粘结型不揭盖颊面管/方丝弓 | 30.00 | |
| 标准系列(MIM)第二磨牙焊接型不揭盖颊面管/MBT | 30.00 | |
| 标准系列(MIM)第二磨牙粘结型不揭盖颊面管/MBT | 4颗/袋 | 30.00 |
| Liberty标准系列(MIM)第二磨牙粘结型不揭盖颊面管/MBT | 30.00 | |
| Liberty标准系列(MIM)第二磨牙粘结型不揭盖颊面管/上牙Roth/下牙MBT | 30.00 | |
| 标准系列(MIM)第二磨牙焊接型不揭盖颊面管/方丝弓 | 30.00 | |
| 特殊系列(MIM)第一磨牙粘结型揭盖颊面管/方丝弓 | 4颗/袋 | 30.00 |
| 特殊系列(MIM)第一磨牙粘结型揭盖颊面管/Roth | 4颗/袋 | 30.00 |
| 特殊系列(MIM)第一磨牙粘结型揭盖颊面管/MBT | 4颗/袋 | 30.00 |
| 特殊系列(MIM)第一磨牙粘结型揭盖颊面管/方丝弓 | 4颗/袋 | 30.00 |
| 特殊系列(MIM)第一磨牙粘结型揭盖颊面管/Roth | 4颗/袋 | 30.00 |
| 特殊系列(MIM)第一磨牙粘结型揭盖颊面管/MBT | 4颗/袋 | 30.00 |
| 特殊系列45尖牙颊面管/方丝弓 | 30.00 | |
| 特殊系列45尖牙颊面管/Roth | 30.00 | |
| 特殊系列45尖牙颊面管/MBT | 30.00 | |
| 特殊系列第二磨牙粘结型不揭盖颊面管/方丝弓 | 30.00 | |
| 第一磨牙粘结型不揭盖自锁颊面管 | 240.00 | |
| 球头游离牵引钩 | 30.00 | |
| 游离钩头 | 30.00 | |
| 多钩游离钩 | 30.00 | |
| 带钩游离牵引钩 | 30.00 | |
| 金属接骨螺钉(PT-III系列支抗钉) | 240.00 | |
| 金属接骨螺钉(PT-V系列支抗钉) | 280.00 | |
| 支抗钉手柄 | 600.00 | |
| 支抗钉迷你手柄 | 600.00 | |
| 支抗钉手柄+B-1.5&2.0工具头 | 680.00 | |
| 预攻钻(型号:1.0mm) | 200.00 | |
| 支抗钉配件/PT-III/A-1.5(六角) | 实价80 | |
| 支抗钉配件/B-1.5&2.0 | 实价80 | |
| 腭侧工具/B-1.5&2.0 | 380.00 | |
| 支抗钉配件/PT-V/PT-III/A-1.5(三角) | 实价80 | |
| 慢速手机头/B-1.5&2.0/短 | 160.00 | |
| 支抗钉弯机头工具(不含手柄) | 2,200.00 | |
| 支抗钉加力环 | 160.00 | |
| 弹簧拉钩/小拉环 | 100.00 | |
| 弹簧拉钩/大拉环 | 100.00 | |
| 镍钛推簧 | 90.00 | |
| 镍钛圆丝/普通型(卵圆型) | 20.00 | |
| 镍钛圆丝/热激活型(卵圆型) | 36.00 | |
| 镍钛圆丝/摇椅型/ | 18.00 | |
| 镍钛方丝/普通型(卵圆型) | 35.00 | |
| 镍钛方丝/热激活型(卵圆型) | 60.00 | |
| 镍钛方丝/摇椅型/ | 30.00 | |
| 不锈钢圆丝 | 实价24.5 | |
| 不锈钢方丝 | 实价31.5 | |
| 镍钛长圆丝 | 2m | 50.00 |
| 镍钛长圆丝 | 5m | 100.00 |
| 结扎丝 | 20.00 | |
| 不锈钢圆丝(筒装) | 60.00 | |
| 不锈钢方丝(筒装) | 80.00 | |
| TWEED班专用不锈钢方丝 | 160.00 | |
| Copper丝(含铜镍钛丝) | 圆丝 | 60.00 |
| Copper丝(含铜镍钛丝) | 方丝 | 80.00 |
| 末端切断钳/德国进口 | 2,000.00 | |
| 细丝切断钳/德国进口 | 2,000.00 | |
| 细丝成型钳 | 700.00 | |
| 末端切断钳 | 700.00 | |
| 细丝切断钳 | 700.00 | |
| 细丝成型切断钳 | 700.00 | |
| 粗丝切断钳 | 700.00 | |
| 转矩成型钳 | 700.00 | |
| Kim钳 | 700.00 | |
| 小日月钳 | 700.00 | |
| 霍氏钳 | 700.00 | |
| 梯形钳 | 700.00 | |
| 末端回弯钳 | 700.00 | |
| 垂直曲弯制钳 | 700.00 | |
| 托槽去除钳 | 700.00 | |
| 带环去除钳 | 700.00 | |
| 粘结剂去除钳 | 700.00 | |
| 三喙钳 | 700.00 | |
| 游离钩夹紧钳 | 700.00 | |
| 分牙圈放置钳 | 700.00 | |
| 颊面管去盖钳 | 700.00 | |
| 多功能钳 | 700.00 | |
| 结扎圈放置钳 | 700.00 | |
| 镍钛丝弯制钳 | 700.00 | |
| 末端平切钳 | 700.00 | |
| 舌侧45°切断钳(反向) | 700.00 | |
| 舌侧45°切断钳(正向) | 700.00 | |
| 不锈钢钳子放置架 | 700.00 | |
| 托槽定位器 | 活动头 | 320.00 |
| 托槽定位器 | 套装(两根装) | 400.00 |
| 托槽定位器 | 单根装 | 400.00 |
| 托槽镊子 | 60.00 | |
| 弓丝成型器(高精度,零转矩、带转矩一体) | 600.00 | |
| 手术剪 | 115mm直头合金 | 200.00 |
| 手术剪 | 140mm直头合金 | 260.00 |
| 手术剪 | 160mm直头合金 | 280.00 |
| 手术剪 | 115mm弯头合金 | 200.00 |
| 手术剪 | 115mm右弯头合金 | 200.00 |
| 手术剪 | 140mm弯头合金 | 260.00 |
| 手术剪 | 160mm弯头合金 | 280.00 |
| 持针器 | 12cm | 280.00 |
| 持针器 | 14cm | 280.00 |
| 持针器 | 16cm | 320.00 |
| 持针器 | 显微、14cm | 240.00 |
| 持针器 | 显微、18cm | 240.00 |
| 牙周刮治器 | 带消毒盒装 | 1,400.00 |
| 牙周刮治器 | 无消毒盒装 | 840.00 |
| 卡尺/测量尺(0-10mm) | 200.00 | |
| 普通镊子 | 直头 | 60.00 |
| 普通镊子 | 弯头 | 60.00 |
| 颊面管镊子 | 60.00 | |
| 组织镊(12cm) | 60.00 | |
| 吸唾器 | 200.00 | |
| 骨膜分离器 | 160.00 | |
| 口腔镜 | 杆子+镜片 | 80.00 |
| 口腔镜 | 镜片 | 30.00 |
| 片切工具 | 手柄+砂条20片 | 2,800.00 |
| 片切工具 | 手柄 | 1,800.00 |
| 片切工具 | 砂条(10片/袋),单面 | 200.00 |
| 片切工具 | 砂条(10片/袋),双面 | 200.00 |
| 麻花丝 | 360.00 | |
| 探针 | 100.00 | |
| 可调刀柄 | 60.00 | |
| 微创拔牙挺 | 1,120.00 | |
| 消毒盒 | 牙周刮治器 | 600.00 |
| 消毒盒 | 微创拔牙挺 | 600.00 |
| 充填器 | 200.00 | |
| 咬合镊 | 100.00 | |
| 可调式开口器 | 200.00 | |
| 片切OMS | 有孔双面 | 320.00 |
| 片切OMS | 无孔双面 | 320.00 |
| 片切OMS | 无孔左侧单面 | 320.00 |
| MSL片切大套盒 | 3,600.00 | |
| MSL片切大套盒含手机 | 5,000.00 | |
| 片切手柄 | 600.00 | |
| MSS片切小套盒 | 3,000.00 | |
| MSS片切小套盒含手机 | 4,400.00 | |
| 手用片切工具 | 600.00 | |
| 铜丝,0.8mm | 40.00 | |
| 焊金 | 1,000.00 | |
| 焊媒 | 1,000.00 | |
| 焊枪 | 200.00 | |
| 弓丝盒 | 300.00 | |
| 齿间刷 | 20.00 | |
| 正畸保护蜡 | 10.00 | |
| 牙线 | 20.00 | |
| 清洁护理套装 | 40.00 | |
| Bluem系列 | 口腔凝胶 | 498.00 |
| Bluem系列 | 漱口水 | 258.00 |
| Bluem系列 | 喷剂 | 128.00 |
| Bluem系列 | 牙膏 | 198.00 |
| 带环盒子 | 100.00 | |
| 光固化粘结剂标准套装 | 600.00 | |
| 保持器盒子 | 10.00 | |
| 隐形矫正附件模具 | 360.00 | |
| 咬胶(棒型) | 28.00 | |
| 咬胶 | 28.00 |











